デベロッパーランキング採用値の詳細|2021年版
デベロッパーランキングにおける採用値の詳細については以下の一覧表を参照
【賃貸事業売上ランキング|採用値の詳細】
会社名 | 有価証券報告書、決算短信等における採用値について |
三井不動産 | 賃貸の値 |
三菱地所 | コマーシャル不動産事業における不動産賃貸(オフィス)と不動産賃貸(アウトレットモール)の合計値 |
レオパレス21 | 賃貸事業の値 |
住友不動産 | 不動産賃貸の値 |
イオンモール | 日本の値 |
東急不動産 | 都市事業のうち資産運用等を除いた値 |
森ビル | 賃貸の値 |
パーク24 | 駐車場事業国内の値 |
野村不動産 | 都市開発部門における賃貸(オフィス)、賃貸(商業)、賃貸(その他)の合計値 |
ヒューリック | 不動産事業における賃貸事業の値 |
東京建物 | ビル事業におけるビル賃貸と住宅事業における住宅賃貸の合計値 |
森トラスト | 賃貸関係事業の値 |
平和不動産 | ビルディング事業におけるビル賃貸収益と不動産ソリューション事業における開発不動産賃貸収益等の合計値 |
コスモスイニシア | ソリューション事業における投資用不動産等のうち一棟物件を除いた値 |
フジ住宅 | 賃貸及び管理における賃貸料収入の値 |
タカラレーベン | 不動産賃貸事業の値 |
日本エスコン | 不動産賃貸事業の値 |
ゴールドクレスト | 不動産賃貸事業の値 |
フージャース | 不動産投資事業における賃料収入の値 |
三栄建築設計 | 賃貸収入事業の値 |
明和地所 | 不動産賃貸事業の値 |
ファースト住建 | その他における不動産賃貸の値 |
日神グループ | 不動産事業における不動産賃貸事業の値 |
【分譲事業売上ランキング|採用値の詳細】
会社名 | 有価証券報告書、決算短信等における採用値について |
飯田グループ | 戸建分譲事業とマンション分譲事業の合計値 |
野村不動産 | 住宅部門における住宅分譲の値 |
住友不動産 | 不動産販売におけるマンション・戸建の値 |
三井不動産 | 分譲における国内住宅分譲の値 |
三菱地所 | 住宅事業におけるマンションの値 |
東急不動産 | 住宅事業の値 |
プレサンスコーポレーション | 外部顧客への売上高におけるワンルームマンションとファミリーマンションの合計値 |
オープンハウス | 戸建関連事業における新築一戸建住宅分譲とマンション事業におけるマンション分譲の合計値 |
タカラレーベン | 不動産販売事業の値 |
東京建物 | 住宅事業における住宅分譲の値 |
FJネクスト | 不動産開発事業のうちその他収入を除いた値 |
フージャース | 不動産開発事業とCCRC事業の合計値 |
穴吹興産 | 不動産関連事業の値 |
三栄建築設計 | 不動産販売事業における戸建分譲とマンション分譲の合計値 |
森トラスト | 不動産販売事業の値 |
明和地所 | 不動産販売事業における分譲マンションの値 |
森ビル | 分譲の値 |
ファースト住建 | 戸建事業における戸建分譲の値 |
フジ住宅 | 分譲住宅における自由設計住宅と分譲マンションの合計値 |
コスモスイニシア | レジデンシャル事業における新築マンションと新築一戸建の合計値 |
日本エスコン | 不動産販売事業における分譲事業の値 |
ゴールドクレスト | 不動産分譲事業の値 |
日神グループ | 不動産事業における不動産販売事業のうち新築マンションと戸建の合計値 |
◇デベロッパーランキング【最新版】TOPへ
◇実務で役立つ建築費の相場【最新版】TOPへ
◇実務で役立つゼネコンの状況把握【最新版】TOPへ
◇職選びで役に立つ建設業の年収相場【最新版】TOPへ
◇購入の検討に役立つ住宅価格の相場【最新版】TOPへ
◇デベロッパーランキング【過去データ】TOPへ
「デベロッパーランキング」はこちらから↓
・売上ランキング
・営業利益ランキング
・営業利益率ランキング
・賃貸事業売上ランキング
・分譲事業売上ランキング
・分譲マンション売上戸数ランキング
・分譲住宅売上戸数ランキング
・平均年収ランキング
・時価総額ランキング
「ゼネコンランキング」はこちらから↓
・受注高ランキング
・売上高ランキング
・繰越高ランキング
・手持ち工事月数ランキング
・営業利益ランキング
・営業利益率ランキング
・従業員数ランキング
・平均年齢ランキング
・平均勤続年数ランキング
・平均年収ランキング
・時価総額ランキング