年収ランキング 2020年版|建設業は何位にランクイン?
【年収で把握する建設業の賃金|2020年版】
建設業における賃金の水準を把握する「建設業の賃金」シリーズ、今回は建設業に係る職業の賃金水準について、年収をベースに他産業における職業別年収との比較を通して紹介していきたいと思います。
1位-40位までのランキング、建設業からは一級建築士が702.9万円で10位にランクイン!
①ランキング3位までの職業が年収1000万円を超える水準に!
まず、全国の職業別年収でみてみると、最も高い水準となったのは航空機操縦士(パイロット)の1694.6万円でした。次いで、医師の1169.2万円、大学教授の1100.6万円と続き、今回のランキングで対象となっている129職種において、これら3職種が1000万円を超える水準となりました。(下図参照)
②建設業からは5職種がランクイン、一級建築士の10位が最も高い水準に!
続いて、建設業に係る職業を見てみると、40位までのランキングまでに5職種がランクインしました。具体的には、一級建築士が702.9万円で10位と最も高い水準に、次いで技術士が666.9万円で13位、掘削・発破工が617.0万円で15位、クレーン運転工が510.2万円で25位、電気工が472.5万円で40位にランクインしております。
41位-80位までには測量技術者、配管工、鉄筋工など10職種がランクイン!
41位から80位までのランキングを見てみると、建設業からは10職種がランクインしております。具体的に、測量技術者が468.8万円で41位、次いで配管工が466.5万円で42位、鉄筋工が445.2万円で50位、鉄工が444.0万円で51位、玉掛け作業員が437.8万円で55位、溶接工が437.1万円で56位、金属・建築塗装工が429.6万円で61位、板金工が442.3万円で65位、建設機械運転工が420.9万円で66位、大工が414.9万円で71位となっています。(下図参照)
81位-129位までにはとび工、土工、型枠大工、左官など6職種がランクイン!
81位から129位までのランキングでは、建設業からは6つの職業がランクインしております。とび工が393.0万円で82位、土工が393.0万円で83位、型枠大工が388.4万円で85位、左官が386.6万円で86位、次いで、はつり工が361.2万円で96位、建具製造工が360.6万円で97位となっています。(下図参照)
建設業における年収水準はこの5年間でどう変わったのか?
ここで、前述した建設業に係る職業について、年収の水準が5年前の2014年から2019年にかけて、どのように変化したのか見てみると、21職種全てで年収が増加し、そのうち7職種で10%以上の増加となっていました。(下図参照)
具体的には、掘削・発破工の年収が33.9%と最も大きく増加し、金額ベースでは2014年の480.6万円から2019年の617.0万円へ約156.3万円の増加となっています。そして、鉄筋工、技術士、土工、左官、配管工、一級建築士が続いて、それぞれ24.2%、23.2%、12.2%、11.8%、10.8%、10.3%の増加となっています。
一方、とび工、溶接工、型枠大工の年収は2014年の水準と比較して、それぞれ1.6%、1.7%、2.0%の増加と概ね横ばいながらも若干増加の水準になっています。
以上のように、今回は「建設業の賃金」シリーズとして、建設業に係る職業の賃金水準について年収をベースに、他産業における職業別年収との比較を通して紹介すると共に、これらの年収水準がこの5年間でどの様に変化したのかについて解説しました。
関連コラムでは、建設業における賃金について代表的な職種を取り上げ、更に年齢別や都道府県別で詳しく紹介していきます。
◇建設業の年収相場【最新版】TOPへ
◇実務で役立つ建築費の相場【最新版】TOPへ
◇実務で役立つゼネコンの状況把握【最新版】TOPへ
◇業績から把握するデベロッパーランキング【最新版】TOPへ
◇過去データを見る
参考|主要データ一覧
職業別の年収ランキング(全国・男女計)
職業 | 年収 |
---|---|
航空機操縦士 | 1694.6万円 |
医師 | 1169.2万円 |
大学教授 | 1100.6万円 |
大学准教授 | 872.4万円 |
記者 | 792.2万円 |
不動産鑑定士 | 754.6万円 |
弁護士 | 728.6万円 |
大学講師 | 718.9万円 |
高等学校教員 | 709.4万円 |
一級建築士 | 702.9万円 |
公認会計士、税理士 | 683.6万円 |
自然科学系研究者 | 681.3万円 |
技術士 | 666.9万円 |
電車運転士 | 618.8万円 |
掘削・発破工 | 617.0万円 |
電車車掌 | 572.1万円 |
獣医師 | 571.6万円 |
歯科医師 | 570.1万円 |
システム・エンジニア | 568.9万円 |
薬剤師 | 561.7万円 |
港湾荷役作業員 | 532.7万円 |
発電・変電工 | 518.5万円 |
圧延伸張工 | 518.3万円 |
自動車外交販売員 | 514.3万円 |
クレーン運転工 | 510.2万円 |
自動車組立工 | 506.7万円 |
旅客掛 | 505.1万円 |
各種学校・専修学校教員 | 503.9万円 |
診療放射線・診療エックス線技師 | 502.0万円 |
航空機客室乗務員 | 495.9万円 |
化学分析員 | 494.9万円 |
製鋼工 | 491.4万円 |
非鉄金属精錬工 | 490.2万円 |
機械修理工 | 489.2万円 |
社会保険労務士 | 486.0万円 |
看護師 | 482.9万円 |
型鍛造工 | 482.6万円 |
機械製図工 | 480.3万円 |
一般化学工 | 476.2万円 |
電気工 | 472.5万円 |
測量技術者 | 468.8万円 |
配管工 | 466.5万円 |
営業用バス運転者 | 466.3万円 |
家庭用品外交販売員 | 464.8万円 |
臨床検査技師 | 461.2万円 |
鉄鋼熱処理工 | 456.6万円 |
営業用大型貨物自動車運転者 | 456.1万円 |
鋳物工 | 454.5万円 |
旋盤工 | 450.7万円 |
鉄筋工 | 445.2万円 |
鉄工 | 444.0万円 |
ガラス製品工 | 441.2万円 |
自動車整備工 | 440.8万円 |
半導体チップ製造工 | 439.0万円 |
玉掛け作業員 | 437.8万円 |
溶接工 | 437.1万円 |
オフセット印刷工 | 434.4万円 |
化繊紡糸工 | 433.1万円 |
デザイナー | 432.8万円 |
機械組立工 | 432.6万円 |
金属・建築塗装工 | 429.6万円 |
フライス盤工 | 429.4万円 |
プログラマー | 425.8万円 |
製紙工 | 424.2万円 |
板金工 | 422.3万円 |
建設機械運転工 | 420.9万円 |
電気めっき工 | 420.1万円 |
営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 419.4万円 |
陶磁器工 | 418.4万円 |
重電機器組立工 | 417.3万円 |
大工 | 414.9万円 |
プロセス製版工 | 410.4万円 |
理学療法士、作業療法士 | 409.6万円 |
自家用貨物自動車運転者 | 406.8万円 |
機械検査工 | 405.8万円 |
保険外交員 | 405.2万円 |
准看護師 | 403.0万円 |
金属プレス工 | 400.2万円 |
合成樹脂製品成形工 | 396.8万円 |
個人教師、塾・予備校講師 | 393.7万円 |
介護支援専門員(ケアマネージャー) | 393.0万円 |
とび工 | 393.0万円 |
土工 | 393.0万円 |
仕上工 | 392.7万円 |
型枠大工 | 388.4万円 |
左官 | 386.6万円 |
歯科技工士 | 384.8万円 |
バフ研磨工 | 384.6万円 |
紙器工 | 382.3万円 |
ボイラー工 | 382.2万円 |
電子計算機オペレーター | 380.7万円 |
歯科衛生士 | 370.5万円 |
幼稚園教諭 | 366.7万円 |
保育士(保母・保父) | 363.5万円 |
金属検査工 | 362.9万円 |
はつり工 | 361.2万円 |
建具製造工 | 360.6万円 |
自家用乗用自動車運転者 | 358.4万円 |
タクシー運転者 | 357.6万円 |
ワープロ・オペレーター | 356.9万円 |
栄養士 | 356.5万円 |
福祉施設介護員 | 346.6万円 |
木型工 | 343.9万円 |
家具工 | 343.1万円 |
通信機器組立工 | 341.4万円 |
調理士 | 341.3万円 |
パン・洋生菓子製造工 | 340.7万円 |
製材工 | 340.4万円 |
販売店員(百貨店店員を除く。) | 333.7万円 |
守衛 | 331.4万円 |
ホームヘルパー | 327.7万円 |
警備員 | 326.6万円 |
娯楽接客員 | 325.8万円 |
百貨店店員 | 324.8万円 |
プリント配線工 | 323.5万円 |
織布工 | 321.3万円 |
理容・美容師 | 311.4万円 |
給仕従事者 | 306.3万円 |
看護補助者 | 303.2万円 |
キーパンチャー | 298.2万円 |
軽電機器検査工 | 294.9万円 |
用務員 | 282.1万円 |
精紡工 | 274.4万円 |
洗たく工 | 269.0万円 |
調理士見習 | 263.4万円 |
ビル清掃員 | 260.9万円 |
スーパー店チェッカー | 249.7万円 |
洋裁工 | 220.4万円 |
ミシン縫製工 | 217.5万円 |
出典|賃金構造基本統計調査(厚労省)に基づいて作成(2019年)
※年収額は「きまって支給する現金給与額」と「年間賞与その他特別給与額」から算出
【職業の解説】
一級建築士|一級建築士の資格を有し、住宅その他の建築物の建設、改修、維持に関する計画、設計、技術指導、施工管理、検 査などの技術的な業務に従事する者をいう。
技術士|機械技術士、電気技術士、資源工学技術士、建設技術士、経営工学技術士などの職種を含み、科学技術に関する高度の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価、又は、これらに関する指導の業務を行う者をいう。
掘削・発破工|削岩工、掘進員、手掘員などの職種を含み、坑内又は坑外において、削岩機を用いる仕事又はダイナマイト等火薬による発破作業によって、岩石を破砕し、掘進する仕事に従事する者をいう。
電気工|電工、電路工、ケーブル接続工、内線工、 外線工、高圧線工、配線工などの職種を含み、屋根の配線又は電気炉、電気照明設備その他の電気通 信機械器具の配線、保全の仕事に従事する者をいう。
クレーン運転工|クレーン運転士、移動式クレーン運転士、 デリック運転士、揚貨装置運転士などの職種を含み、クレーン、移動式クレーン、デリック、揚貨装置の運転及び保守の仕事に従事する者をいう。
測量技術者|測量士、測量士補、森林測量技術者、道路測量士、鉱山測量技術者、水路測量技術者などの職種を含み、土地・水路・森林・鉱山・港湾・航空写真等の測量に関する計画、機械の調節、作業の実施、指導など、及び、測量に関する成果・資料のとりまとめなどの技術的な仕事に従事する者をいう。
配管工|給排水衛生士、冷暖房工などの職種を含み、建物における給排水、冷暖房、給汽給湯、換気などの設 備工事に関する配管及び金属・非金属管の加工、装着な どの仕事に従事する者をいう。
金属・建築塗装工|船体塗装工、金属製がん具塗り工、自動車塗装工、金属製品吹付塗装工、鉄道車両塗装工、建築塗装工などの職種を含み、金属面の素地こしらえ(脱脂、さび溶し、化成皮膜処理 等)、パテ付け、とぎ等を行い、調合した塗料を噴霧塗装機 又ははけを用いて塗装し、みがき等による塗装面の仕上げに従事する者又は建築物の塗装の仕事に従事する者をいう。
溶接工|電気溶接工、ガス溶接工、スポット溶接 工、バット溶接工、酸素溶接工、アセチレンガス切断工などの職種を含み、アセチレンガス発生器、アーク溶接機等を用いて金属を溶接、溶断する仕事に従事する者をいう。
鉄工|製かん工、製かん鉄工、金属タンク製造工、ボイラー組立工、構造物鉄工、車両鉄工、鉄骨工などの職種を含み、金属板、鋼板、形鋼等の切断、曲げ、穴あけ、打出し、つば出し、リベット締め等の仕事に従事するとともに、現図、 け書きの補助、ひずみ取り、組み立て等の仕事及び鉄塔、 鉄柱、鉄橋、高層建築などの建設における鉄骨の建方相 番、びょう打ち当盤及びびょう焼、鉄びょうなどの仕事に従 事する者をいう。
とび工|杭打ち工、構造物解体工、家屋曳方工などの職種を含み、高所における下記の仕事及びそれに類似する作業に従事する者をいう。
1) 鉄筋コンクリート建築及び橋梁建設などにおける足場の組立て、解体及び杭打ちの仕事
2) 木造建築における足場、柱の組立て、棟上げの作業又は建造物の移動、解体の仕事
3) 架設エレベーター、杭打機、巻き上げ等建設用機械の組立て、据え付けの仕事(時にはウインチ等簡単な機械 の操作を行うこともある。)
板金工|薄板工、車体板金工、建築板金工などの職種を含み、主として手作業により、鋼板、特殊鋼板、非鉄金属板等 の薄金属板を切断、曲げ、打出し、びょう打ち、ろう付け、溶接等により、曲面のある一般容器、ダクト類、被覆物等の板金物に加工する仕事及び金属薄板による屋根ふきの仕事に従事するとともに、板金加工用工作機械の操作、調整、 板金製品のひずみ取り、板金加工用ゲージ及び金型の製作等も行う者をいう。
建設機械運転工|重機械運転工、機械運転工、特殊機械 運転工、捲堀工などの職種を含み、重機械(パワーショベル、ドラグショベル、ジャンボー、ブルドーザー等)、一般機械(フォークリフト、エレベーター、ウインチ等)の建設機械を運転して、掘削、積込み、運搬などをする仕事に従事する者をいう。
玉掛け作業員|玉掛工、スリング掛工などの職種を含み、荷の積みおろし、移動のため、クレーン、移動式クレーン、 デリック、揚貨装置のフックに各種荷物を引掛け、クレーン等の運転者に積みおろしの合図を送る仕事に従事する者 をいう。
鉄筋工|鉄筋切断工、鉄筋組立工、鉄筋成型工などの職種を含み、鉄筋の下ごしらえ、組立て(螺線などの組立て、結束)及び加工(鋸、ガスなどによる鉄筋の切断、屈曲、成型)などの仕事に従事する者をいう。
土工|掘削土工、根切り土工、埋設土工、コンクリート工、ミキサー工などの職種を含み、建設現場又は土木工事現場において、ある程度の技能を要し土砂の掘削、根切り、運搬の作業及び手又は機械によるコンクリート打ちの作業等高度の肉体労働に従事する者をいう。
はつり工|こわし工などの職種を含み、コンクリート、れんが等構築物の表面のはつり取り、床、壁の穴あけ及びコンクリート壊しの仕事に従事する者をいう。
左官|真壁塗工、モルタル工、プラスター塗工、漆喰塗工、人造石塗工、調剤練工、モルタル防水工などの職種を含み、土、モルタル、プラスター、漆喰、人造石などの壁材料を用いて、壁塗りなどをする仕事に従事する者をいう。
型枠大工|型枠工、金属枠取付工などの職種を含み、木製又は金属製の型枠を用い、コンクリート型枠の組立 て、取付け及び除去をする仕事に従事する者をいう。
大工|建築大工、堂宮大工、数寄屋大工、造作大工などの職種を含み、家屋、橋梁などの築造、屋内における造作などをする仕事に従事する者をいう。
建具製造工|建具職、戸・障子製造職、ガラス戸製造職、雨戸製造職、建具木工、木取工、建具組立工、建具吊込工、ほぞ付穴あけ工、建具切込工などの職種を含み、乾燥している木材を所定寸法に木取りをし、かんな、のみ等の手工具及びかんな盤、昇降盤等の木工機械を使用して加工し、くぎ及び接着剤を用いて組み立て、仕上げをし、木製の戸、障子、ふすま等の建具を製作する仕事に従事する者をいう。
出典|賃金構造基本統計調査の現行の職種解説(厚労省)
「建設業の賃金」はこちらから↓
・ゼネコン大手23社の平均年収ランキング
・主要デベロッパー29社の平均年収ランキング
・建設業年収ランキング
・一級建築士の年収
・大工の年収
・とび工の年収
・土工の年収
・鉄筋工の年収
・型枠大工の年収
・鉄工の年収
・溶接工の年収
・板金工の年収
・左官の年収
・電気工の年収
・配管工
・管理者・事務員・技術者の年収(男性編)
・管理者・事務員・技術者の年収(女性編)
・現場職人の年収
「関連記事-働き方改革が建設業に与える影響」はこちらから↓
(1)2018年現在の状況を整理
(2)工期や建設費への影響
(3)週休二日へ向けた具体的な取り組み
「関連記事-建設業界の人手不足の現状と対策」はこちらから↓
(1)現在までの状況
(2)人手不足の根本的な要因
(3)就労先として人気を得るには
(4)新たな発想で人手不足を解消する
「関連記事-建設業の社会保険未加入問題」はこちらから↓
(1)現在の状況と問題の背景
(2)ガイドライン改訂の影響と今後の予測
「関連記事-人手不足の深刻化が進む建設業における外国人技能実習生活用の実態」はこちらから↓
(1)外国人技能実習生ニーズの現状
(2)実習生の採用から受け入れ
(3)採用のメリットとデメリット